Spherical Roller Bearings
Bandana Bearing Agencies offers a comprehensive range of Spherical Roller Bearings in both cylindrical bore and tapered bore configurations. The supplied FKD range covers multiple bearing series, including 22200, 22300, 23000, 23100, and 23200 series.
These bearings are suitable for demanding industrial applications where dependable bearing performance and load handling are required. The available variants provide different dimensional configurations to meet diverse machinery and equipment requirements.
Technical Specifications
| Cylindrical Bore | Tapered Bore | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22206 | 22206K | 30 | 62 | 20 | 0.26 |
| 22207 | 22207K | 35 | 72 | 23 | 0.39 |
| 22208 | 22208K | 40 | 80 | 23 | 0.48 |
| 22209 | 22209K | 45 | 85 | 23 | 0.53 |
| 22210 | 22210K | 50 | 90 | 23 | 0.57 |
| 22211 | 22211K | 55 | 100 | 25 | 0.76 |
| 22212 | 22212K | 60 | 110 | 28 | 1.04 |
| 22213 | 22213K | 65 | 120 | 31 | 1.43 |
| 22214 | 22214K | 70 | 125 | 31 | 1.51 |
| 22215 | 22215K | 75 | 130 | 31 | 1.59 |
| 22216 | 22216K | 80 | 140 | 33 | 1.93 |
| 22217 | 22217K | 85 | 150 | 36 | 2.41 |
| 22218 | 22218K | 90 | 160 | 40 | 3.11 |
| 22219 | 22219K | 95 | 170 | 43 | 3.82 |
| 22220 | 22220K | 100 | 180 | 46 | 4.62 |
| 22222 | 22222K | 110 | 200 | 53 | 6.78 |
| 22224 | 22224K | 120 | 215 | 58 | 8.45 |
| 22226 | 22226K | 130 | 230 | 64 | 10.5 |
| 22228 | 22228K | 140 | 250 | 68 | 14.5 |
| 22230 | 22230K | 150 | 270 | 73 | 18.4 |
| 22308 | 22308K | 40 | 90 | 33 | 0.96 |
| 22309 | 22309K | 45 | 100 | 36 | 1.28 |
| 22310 | 22310K | 50 | 110 | 40 | 1.67 |
| 22311 | 22311K | 55 | 120 | 43 | 2.19 |
| 22312 | 22312K | 60 | 130 | 46 | 2.72 |
| 22313 | 22313K | 65 | 140 | 48 | 3.34 |
| 22314 | 22314K | 70 | 150 | 51 | 4.04 |
| 22315 | 22315K | 75 | 160 | 55 | 4.96 |
| 22316 | 22316K | 80 | 170 | 58 | 5.91 |
| 22317 | 22317K | 85 | 180 | 60 | 6.72 |
| 22318 | 22318K | 90 | 190 | 64 | 8.06 |
| 22319 | 22319K | 95 | 200 | 67 | 9.3 |
| 22320 | 22320K | 100 | 215 | 73 | 12.2 |
| 22322 | 22322K | 110 | 240 | 80 | 17 |
| 22324 | 22324K | 120 | 260 | 86 | 22.2 |
| 22326 | 22326K | 130 | 280 | 93 | 27.4 |
| 22328 | 22328K | 140 | 300 | 102 | 34.3 |
| 22330 | 22330K | 150 | 320 | 108 | 41.7 |
| 23022 | 23022K | 110 | 170 | 45 | 3.75 |
| 23024 | 23024K | 120 | 180 | 46 | 4.11 |
| 23122 | 23122K | 110 | 180 | 56 | 5.7 |
| 23124 | 23124K | 120 | 200 | 62 | 7.84 |
| 23126 | 23126K | 130 | 210 | 64 | 8.68 |
| 23128 | 23128K | 140 | 225 | 68 | 10.5 |
| 23130 | 23130K | 150 | 250 | 80 | 15.8 |
| 23132 | 23132K | 160 | 270 | 86 | 20.3 |
| 23134 | 23134K | 170 | 280 | 88 | 21.8 |
| 23136 | 23136K | 180 | 300 | 96 | 27.5 |
| 23138 | 23138K | 190 | 320 | 104 | 34.5 |
| 23140 | 23140K | 200 | 340 | 112 | 42.6 |
| 23218 | 23218K | 90 | 160 | 52.4 | 4.52 |
| 23220 | 23220K | 100 | 180 | 60.3 | 6.6 |
| 23222 | 23222K | 110 | 200 | 69.8 | 9.54 |
| 23224 | 23224K | 120 | 215 | 76 | 12.1 |
| 23226 | 23226K | 130 | 230 | 80 | 14.3 |
| 23228 | 23228K | 140 | 250 | 88 | 18.8 |
| 23230 | 23230K | 150 | 270 | 96 | 24.2 |


